根据《广西物流职业技术学院2025年度公开招聘教职人员控制数工作人员公告》的规定,现将部分未达到开考比例要求的岗位,调整岗位招聘计划有关事项公告如下:
一、取消招聘计划岗位
岗位编号 | 岗位名称 | 原计划招聘人数 | 资格审查通过人数 |
32 | 通识教育学院教师3 | 1 | 0 |
36 | 通识教育学院教师7 | 2 | 0 |
38 | 通识教育学院教师9 | 2 | 0 |
73 | 物流金融学院专任教师6 | 2 | 1 |
二、核减招聘人数岗位
(一)资格审查核减招聘人数岗位
岗位 编号 | 招聘岗位名称 | 原计划招聘人数 | 报名 人数 | 资格审查通过人数 | 核减招聘人数 | 调整后招聘计划数 | 开考 比例 |
24 | 马克思主义学院教师1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1:3 |
30 | 通识教育学院教师1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1:3 |
40 | 通识教育学院教师11 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1:3 |
42 | 物流管理学院专任教师1 | 3 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1:3 |
48 | 物流管理学院专任教师7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:3 |
49 | 物流管理学院专任教师8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1:3 |
(二)笔试环节核减招聘人数岗位
岗位 编号 | 招聘岗位名称 | 原计划招聘人数 | 笔试成绩入围面试人数 | 核减招聘人数 | 调整后招聘计划数 | 开考 比例 |
11 | 辅导员11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:3 |
37 | 通识教育学院教师8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:3 |
43 | 物流管理学院专任教师2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1:3 |
54 | 物流交通学院专任教师3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1:3 |
78 | 生态环保学院专任教师2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1:3 |
三、降低开考比例岗位
(一)资格审查降低开考比例岗位
岗位 编号 | 招聘岗位名称 | 原计划招聘人数 | 报名 人数 | 资格审查通过人数 | 开考 比例 | 备注 |
74 | 物流金融学院专任教师7 | 2 | 8 | 5 | 1:2 | 该岗位考生成绩须达到该考场面试满分值70%以上(含70%) |
(二)笔试环节降低开考比例岗位
岗位 编号 | 招聘岗位名称 | 原计划招聘人数 | 笔试成绩入围面试人数 | 开考 比例 | 备注 |
31 | 通识教育学院教师2 | 2 | 5 | 1:2 | 该岗位考生成绩须达到该考场面试满分值70%以上(含70%) |
47 | 物流管理学院专任教师6 | 2 | 5 | 1:2 | 该岗位考生成绩须达到该考场面试满分值70%以上(含70%) |
50 | 物流管理学院专任教师9 | 1 | 2 | 1:2 | 该岗位考生成绩须达到该考场面试满分值70%以上(含70%) |
58 | 物流交通学院专任教师7 | 3 | 8 | 1:2 | 该岗位考生成绩须达到该考场面试满分值70%以上(含70%) |
四、核减招聘人数,并降低开考比例招聘岗位
(一)资格审查核减招聘人数,并降低开考比例招聘岗位
岗位 编号 | 招聘岗位名称 | 原计划招聘人数 | 报名 人数 | 资格审查通过人数 | 减少招聘人数 | 调整后招聘计划数 | 开考 比例 | 备注 |
25 | 马克思主义学院教师2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 该岗位考生成绩须达到该考场面试满分值70%以上(含70%) |
(二)笔试环节核减招聘人数,并降低开考比例招聘岗位
岗位 编号 | 招聘岗位名称 | 原计划招聘人数 | 笔试成绩入围面试人数 | 减少招聘人数 | 调整后招聘计划数 | 开考 比例 | 备注 |
41 | 通识教育学院教师12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 该岗位考生成绩须达到该考场面试满分值70%以上(含70%) |
广西物流职业技术学院
2025年6月11日